70.395   (2) (d) 5. a.   70.375 (6)
70.395   (2) (dc) 1.   70.395 (2) (dc) 2., 3.
70.395   (2) (dc) 2.   70.395 (2) (dc) 3.
70.395   (2) (f)   70.395 (2) (hg), (hr), (hw)
70.395   (2) (g) 6.   70.395 (2) (hw)
70.395   (2) (k)   20.370 (4) (gr)
70.397     73.01 (4) (a)
70.40   (1)   70.40 (2)
70.42   (1)   70.42 (2)
70.421   (1)   70.421 (2)
70.43   (2)   70.43 (3)
70.44   (1)   70.44 (2)
70.46   (1)   70.46 (1a), (1m) (a), (b)
70.46   (1m)   70.46 (1)
70.47   (3) (a) 4.   70.47 (3) (ak)
70.47   (3) (aL) 2.   70.47 (3) (aL) 1.
70.47   (4)   70.73 (1m)
70.47   (6m) (b)   70.47 (6m) (c)
70.47   (7) (aa)   70.47 (2)
70.47   (7) (ac) to (af)   70.47 (2)
70.47   (8)   70.47 (1), (6), (8m), (10) (d)
70.47   (8) (f)   70.47 (18) (a)
70.47   (9)   70.47 (1)
70.47   (10)   70.47 (1), (6), (12)
70.47   (17)   70.47 (18) (a)
70.50     70.45
70.501     70.503
70.502     70.503
70.53   (1)   70.53 (2), (3)
70.57   (1) (d)   70.57 (1b)
70.57   (2)   121.09 (1), (2), (2m), (2r)
70.57   (4) (b) 1.   70.57 (4) (b) 3.
70.57   (4) (b) 2.   70.57 (4) (b) 3.
70.57   (4) (b) 3.   70.57 (4) (b) 4.
70.58   (2)   70.58 (1)
70.62   (4) (a)   70.62 (4) (am), (b), (c)
70.62   (4) (a) 1.   70.62 (4) (a) 2.
70.63   (1)   59.23 (2) (cm)
70.64   (2)   70.64 (5)
70.64   (5)   60.24 (3) (L)
70.65   (2) (a) to (d)   74.43 (1) (a)
Loading...
Loading...